{{ $t('FEZ002') }} 人事室|
主旨: | 內政部營建署為減輕民眾貸款利息負擔,有關「國宅貸款、89年度(含)以前辦理之中央公教人員購置住宅貸款、94年度(含)以前辦理之國軍官兵購置住宅貸款及勞工住宅貸款」利率調整如說明,請查照。 |
說明: |
一、 | 依據內政部營建署111年4月14日營署財字第1111071708號函 辦理。 |
二、 | 旨揭國宅貸款基金提供部分及銀行融資提供部分之利率,原按中華郵政股份有限公司2年期定期儲金額度未達新臺幣500萬元機動利率(以下稱基準利率)加0.042%及加0.875%計算機動調整,該基準利率於111年3月23日起由0.845%調整為1.095%,調升0.25%,政府為減輕民眾貸款利息負擔,調整借款人負擔利率僅調升0.125%。 |
三、 | 貸款利率調整追溯自111年3月23日起適用,利率如下: |
(一) | 國宅貸款利率:基金提供部分1.012%、銀行融資提供部分1.845%。 |
(二) | 公教貸款、國軍官兵貸款及勞工住宅貸款利率,比照國宅貸款基金提供部分:1.012%。 |
四、 | 中央公教人員購置住宅貸款,未貼補差額利息部分之利率由1.745%調整為1.87%(即1.095%-0.125%+0.9%)。 |
五、 | 前述利率調整適用期間自111年3月23日至中華郵政股份有限公司下次調整定期儲金機動利率之日為止;銀行收繳之住宅貸款利息回溯自3月23日調升半碼0.125%,倘因電腦程式修改時間落差,致先行調升1碼0.25%計收之利息,請逕予調整扣還溢收差額。 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} 2022-04-26
{{ $t('FEZ014') }} 2022-05-26|
{{ $t('FEZ005') }} 121|