{{ $t('FEZ002') }} 管理者|
111年新生編班名單 | ||||||||||||||
七忠導師:周尚言老師 | 七孝導師:黃筱惠老師 | 七仁導師:陳欣怡 | ||||||||||||
座號 | 姓名 | 性別 | 編組 | 座號 | 姓名 | 性別 | 編組 | 座號 | 姓名 | 性別 | 編組 | |||
1 | 宋○艾 | 女 | 1 | 1 | 王○妤 | 女 | 2 | 1 | 朱○絜 | 女 | 體育班 | |||
2 | 李○雯 | 女 | 1 | 2 | 朱○茜 | 女 | 2 | 2 | 林○妍 | 女 | 體育班 | |||
3 | 林○葶 | 女 | 1 | 3 | 楊○晨 | 女 | 2 | 3 | 林○筠 | 女 | 體育班 | |||
4 | 林○ | 女 | 1 | 4 | 蔡○涵 | 女 | 2 | 4 | 邵○榛 | 女 | 體育班 | |||
5 | 呂○鑫 | 男 | 1 | 5 | 沈○傑 | 男 | 2 | 5 | 張○彤 | 女 | 體育班 | |||
6 | 李○韓 | 男 | 1 | 6 | 林○承 | 男 | 2 | 6 | 梁○沂 | 女 | 體育班 | |||
7 | 杜○俊 | 男 | 1 | 7 | 林○潁 | 男 | 2 | 7 | 陳○芯 | 女 | 體育班 | |||
8 | 陳○煒 | 男 | 1 | 8 | 黃○睿 | 男 | 2 | 8 | 曾○恩 | 女 | 體育班 | |||
9 | 陳○豫 | 男 | 1 | 9 | 簡○宸 | 男 | 2 | 9 | 楊○希 | 女 | 體育班 | |||
10 | 陳○銓 | 男 | 1 | 10 | 劉○芯 | 女 | 體育班 | |||||||
11 | 蔡○佳 | 女 | 體育班 | |||||||||||
12 | 蔡○恩 | 女 | 體育班 | |||||||||||
13 | 杜○澄 | 男 | 體育班 | |||||||||||
14 | 林○誠 | 男 | 體育班 | |||||||||||
15 | 林○佾 | 男 | 體育班 | |||||||||||
16 | 林○福 | 男 | 體育班 | |||||||||||
17 | 邱○森 | 男 | 體育班 | |||||||||||
18 | 張○愷 | 男 | 體育班 | |||||||||||
19 | 陳○逸 | 男 | 體育班 | |||||||||||
20 | 劉○杰 | 男 | 體育班 | |||||||||||
{{ $t('FEZ003') }} 2022-07-28
{{ $t('FEZ014') }} 2022-08-27|
{{ $t('FEZ005') }} 74|