移至網頁之主要內容區位置
::: 新竹市立富禮國中

富禮公告區

109學年度第一學期補考名單

{{ $t('FEZ002') }} 教務處|

新竹市富禮國中109學年度第1學期補考通知單


敬愛的家長您好:因應十二年國教實施,國民中學學生成績評量準則辦法修正,自一O一年八月一日起入學之國民中學之學生,符合下列規定者,成績及格由學校發給畢業證書;未達畢業準者,發給修業證明書:
(一) 學習期間扣除學校核可之公、喪、病假,上課總出席率至少達三分之二以上,且經獎懲抵銷後,未滿三大過。
(二) 九年級學生:七大學習領域有四大學習領域以上畢業總平均成績丙等(60分)以上;七、八年級學生:八大學習領域有四大學習領域以上畢業總平均成績丙等(60分)以上。。
本校訂於開學2/22至2/26為補考週,舉行各領域(科)多元評量課業補考,請督促貴子弟務必努力複習課業並準時參加補考。

敬祝闔家平安。

 

年級 班級 座號 學號 姓名 學年度 學期 科目
7 701 3 10903 林妍嘉 109 1 國文
7 701 3 10903 林妍嘉 109 1 英語
7 701 3 10903 林妍嘉 109 1 數學
7 701 3 10903 林妍嘉 109 1 生物
7 701 5 10905 劉宥妤 109 1 生物
7 701 6 10906 李承恩 109 1 數學
7 701 8 10908 林翊誠 109 1 英語
7 701 8 10908 林翊誠 109 1 數學
7 702 1 10913 朱以晴 109 1 英語
7 702 2 10914 林芸萱 109 1 英語
7 702 4 10916 魏孟筑 109 1 英語
7 702 5 10917 魏孟筠 109 1 英語
7 702 10 10922 陳怡晨 109 1 國文
7 702 10 10922 陳怡晨 109 1 英語
7 702 10 10922 陳怡晨 109 1 數學
7 702 10 10922 陳怡晨 109 1 公民
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 國文
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 英語
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 數學
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 歷史
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 公民
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 地理
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 生物
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 五力躍國際
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 巧閱海世界
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 生活科技
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 走讀香山情
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 表演
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 音樂
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 家政
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 班級自治
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 健康教育
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 童軍教育
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 視覺
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 資訊科技
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 輔導活動
7 702 13 10939 朱麗雲 109 1 體育
7 703 3 10927 呂慧婷 109 1 數學
7 703 3 10927 呂慧婷 109 1 生物
7 703 8 10932 古茗瑋 109 1 數學
7 703 10 10934 吳祐誼 109 1 生物
7 703 14 10938 森麗恩 109 1 生物

 

 

年級 班級 座號 學號 姓名 學年度 學期 科目
8 801 4 10804 陳靚慈 109 1 國文
8 801 4 10804 陳靚慈 109 1 英語
8 801 4 10804 陳靚慈 109 1 數學
8 801 4 10804 陳靚慈 109 1 地理
8 801 4 10804 陳靚慈 109 1 童軍教育
8 801 4 10804 陳靚慈 109 1 輔導活動
8 801 6 10806 吳宇翔 109 1 理化
8 801 7 10807 林渝誠 109 1 理化
8 802 7 10822 白馥嘉 109 1 國文
8 802 7 10822 白馥嘉 109 1 數學
8 802 14 10829 楊子廷 109 1 國文
8 802 14 10829 楊子廷 109 1 數學
8 802 14 10829 楊子廷 109 1 理化
8 802 15 10845 林楷涵 109 1 數學
8 803 5 10834 張琁 109 1 數學
8 803 14 10843 楊承宏 109 1 數學

 

 

年級 班級 座號 學號 姓名 學年度 學期 科目
9 901 3 10703 何亞帆 109 1 理化
9 901 3 10703 何亞帆 109 1 地球科學
9 901 6 10706 陳姿婷 109 1 數學
9 901 11 10711 林政億 109 1 數學
9 901 11 10711 林政億 109 1 理化
9 901 12 10712 林昱惟 109 1 英語
9 901 12 10712 林昱惟 109 1 數學
9 901 12 10712 林昱惟 109 1 理化
9 901 12 10712 林昱惟 109 1 地球科學
9 901 21 10737 楊侑盺 109 1 英語
9 901 21 10737 楊侑盺 109 1 數學
9 901 21 10737 楊侑盺 109 1 理化
9 901 22 10738 李育維 109 1 英語
9 901 22 10738 李育維 109 1 數學
9 901 22 10738 李育維 109 1 理化
9 901 26 10736 鍾建億 109 1 數學
9 902 2 10722 林育慈 109 1 英語
9 902 3 10723 林育瑄 109 1 英語
9 902 3 10723 林育瑄 109 1 理化
9 902 4 10724 林依潔 109 1 英語
9 902 4 10724 林依潔 109 1 數學
9 902 4 10724 林依潔 109 1 理化
9 902 4 10724 林依潔 109 1 地球科學
9 902 7 10727 陳佩綾 109 1 國文
9 902 7 10727 陳佩綾 109 1 英語
9 902 7 10727 陳佩綾 109 1 數學
9 902 7 10727 陳佩綾 109 1 歷史
9 902 7 10727 陳佩綾 109 1 公民
9 902 7 10727 陳佩綾 109 1 地理
9 902 7 10727 陳佩綾 109 1 理化
9 902 7 10727 陳佩綾 109 1 地球科學
9 902 14 10734 林承達 109 1 英語
9 902 14 10734 林承達 109 1 數學
9 902 14 10734 林承達 109 1 理化
9 902 15 10735 曾俊傑 109 1 英語
9 902 17 10709 林宏軒 109 1 國文
9 902 17 10709 林宏軒 109 1 英語
9 902 17 10709 林宏軒 109 1 數學
9 902 17 10709 林宏軒 109 1 理化
9 902 17 10709 林宏軒 109 1 地球科學


{{ $t('FEZ003') }} 2021-01-29

{{ $t('FEZ014') }} 2021-02-28|

{{ $t('FEZ005') }} 84|